





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 041 | 2861 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 040 | 4794 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 039 | 1098 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 038 | 4876 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 037 | 5331 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 036 | 1961 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 035 | 4623 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 034 | 3924 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 033 | 4621 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 032 | 8851 |
